篠ノ井ゴルフパーク ウィーゴ

▲クリックすると拡大表示します。

OUTコース

  Par Black Blue White Pink
1st Hole 4 354 333 311 311
2nd Hole 5 514 493 478 462
3rd Hole 3 165 149 127 127
4th Hole 4 377 355 330 305
5th Hole 5 566 538 517 483
6th Hole 4 373 357 326 304
7th Hole 4 423 377 357 357
8th Hole 3 179 166 144 144
9th Hole 4 348 326 308 290
OUT 36 3,299 3,094 2,898 2,783

INコース

  Par Black Blue White Pink
10th Hole 3 182 167 147 147
11th Hole 5 586 570 552 531
12th Hole 4 325 311 301 285
13th Hole 4 371 354 333 333
14th Hole 3 160 143 121 121
15th Hole 4 375 358 342 342
16th Hole 4 395 364 349 330
17th Hole 5 525 505 481 462
18th Hole 4 436 394 371 341
IN 36 3,355 3,166 2,997 2,892
TOTAL 72 6,654 6,260 5,895 5,675


インフォメーション
予約
イベント
コース案内
料金
ウィーゴの紹介
宿泊プラン
マナー集
ウィーゴ・ハンディ
交通アクセス
お問い合わせ


 
トップに戻る 個人情報保護方針